Hier können Sie Nachdrucke von Fachvorträgen und spezielle
Artikel bestellen.
Für Ihre Bestellung senden Sie uns einfach eine Email
mit den Bestellnummern und Ihrer Lieferadresse
Artikel
| "Virtuelle Bandenwerbung" | Aquisa 06 / 2006 | Carsten Szameitat | 20,00 € + tax | order number: 0034 |
|---|---|---|---|---|
| "Werben bei Lara Croft und Sam Fisher" | Media Spektrum 01 / 2006 | Angelique Szameitat | 20,00 € + tax | order number:
0035 |
weitere Artikel auf Anfrage
Die nachfolgenden Unterlagen
sind Kongressbeiträge unserer Veranstaltungen
In-Game-Advertising / eGame Marketing
| "Konvergenz der Medien: In-Game- Advertising am Beispiel der ORF Ski Challenge" | GfM World 2006 | Andreas Wochenalt, ORF | 20,00 € + tax | order number: 0033 |
|---|---|---|---|---|
| "Von der Seifenoper lernen! Die Veränderung in der Medien- und Werbelandschaft" | GfM World 2006 | Peter Kabel, JUNG v. Matt next | 20,00 € + tax | order number: 0032 |
| "Digital Entertainment Lifestyle - das zukünftig vernetzte Wohnzimmer" | GfM World 2006 | Martin Bachmayer, Microsoft | 20,00 € + tax | order number: 0031 |
| "In-Game-Werbung - ist der Nischenmarkt erwachsen geworden?" | GfM World 2006 | Lutz Anderie, ATARI | 20,00 € + tax | order number: 0030 |
| "Engage new worlds - alles über In-Game-Adverising" | GfM World 2006 | Justin Townsend, IGA worldwide | 20,00 € + tax | order number: 0093 |
| "Allgemeiner
Überblick des Wachstumsmarktes eGames": alle wichtigen Marktdaten |
GfM World 2006 | Carsten Szameitat, 11 Prozent | 20,00 € + tax | order number: 0029 |
| "Medien-Vermarktung mit der Game- Welt: Crossmediale Modelle" | GfM World 2005 | Robert Kraus, Universal Studios Networks | 20,00 € + tax | order number: 0008 |
| "Crossmedia Advergaming" | GfM World 2004 | Bernd Krczal, Greentube | 20,00 € + tax | order number: 0004 |
| "Produkt Placement in Videosielen: Praktische Erfahrungen" | GfM World 2004 | Odile Limpach, UBISOFT | 20,00 € + tax | order number: 0003 |
| "Direktmarketing & Handyspiele. Das Trojanische Werbepferd in der Hosentasche" | GfM World 2004 | tdomas Brohage, JAMBA AG | 20,00 € + tax | order number: 0002 |
| "Rechtliche Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten bei Werbung in Computerspielen" | GfM World 2004 | Dr. Johannes Ulbricht, Michow Rechtsanwälte | 20,00 € + tax | order number: 0094 |
| "Computerspiele: ein fast perfektes Werbemedium - der Gamer als Zielgruppe" | GfM World 2004 | Michael Bohne, Phenomedia | 20,00 € + tax | order number: 0007 |
| Electronic Games Marketing - Zahlen und Erfahrungen aus einem führenden Markt | GfM World Kongress 2007 | Nick Adams, MindShare London | 20,00 € + tax | order number: 0036 |
| Vorstellung ganzheitlicher Werbe-Kampagnen unter Einbeziehung von eGames | GfM World Kongress 2007 | Ruben Dennenwaldt,
PIONEER Electronics Deutschland GmbH |
20,00 € + tax | order number: 0037 |
| eGame-Marketing: Sichtweise aus der klassischen Agenturwelt | GfM World Kongress 2007 | Thomas Streratd, OgilvyOne Worldwide | 20,00 € + tax | order number: 0050 |
| eGame-Marketing: Führendes Entwicklerstudio mit Erfahrungsberichten | GfM World Kongress 2007 | Eberhard Dürrschmid, Greentube I.E.S. AG, | 20,00 € + tax | order number: 0040 |
| General overview of the growth market "eGames" in 2008/ 2009 | GfM World Kongress 2008 | Carsten Szameitat, 11 Prozent Communication | 20,00 € + tax | order number: 0104 |
| The european gaming audience and the advertising selection | GfM World Kongress 2008 | Sean Dromgoole, Some Research/ GameVision London | 20,00 € + tax | order number: 0105 |
| Bringing order to video game ad chaos | GfM World Kongress 2008 | Yoav Tzruya, Exent Technologies israel | 20,00 € + tax | order number: 0106 |
| The end of advertising as you know it | GfM World Kongress 2008 | Marcel Baron, IBM Netherlands | 20,00 € + tax | order number: 0107 |
| Micro-transaction in game economy | GfM World Kongress 2008 | Nick Boulstridge, Wild Tangent Europe | 20,00 € + tax | order number: 0108 |
Mobile eGames
| "Multi-Channel-Strategien im Entertainment-Sektor" | GfM World 2006 | Philipp Zwez, icon impact | 20,00 € + tax | order number: 0091 |
|---|---|---|---|---|
| "Multiplayer-Trading-Card-Spiele - Neues Geschäftsmodell im Mobile Gaming" | GfM World 2006 | Gerrit Peter Wahle, UFA | 20,00 € + tax | order number: 0092 |
| "Neue Trends & Entwicklungen an aktuellen Beispielen"Das erfolgreichste Handygame | Mobile Content Day 2006 München | Wolfgang Kasper, RTL Mobile | 20,00 € + tax | order number: 0020 |
| "Mobile Entertainment - erfolgreiche neue Werbestrategien" | Mobile Advertise Convention 2005 | Dr. Kai Bühler, plan_b media AG | 20,00 € + tax | order number: 0014 |
| "Guerilla in Interactive & Mobile Advertising" | GfM World 2005 | Andreas Quaiser, Triball DDB München | 20,00 € + tax | order number: 0010 |
| "Direktmarketing & Handyspiele. Das Trojanische Werbepferd in der Hosentasche" | GfM World 2004 | tdomas Brohage, JAMBA AG | 20,00 € + tax | order number: 0002 |
| "Die Macht der Lizenz - Mobile Games"(englisch) | GfM World 2004 | Michael Nürnberg, Mobile Scope | 20,00 € + tax | order number: 0006 |
Mobile Content
| "Der Einsatz von mobilen Appliaktionen/Content" | Mobile Advertise Convention 2006 | Alexandra Vogel, Exit Games | 20,00 € + tax | order number: 0026 |
|---|---|---|---|---|
| "MTV Networks auf dem Weg ins mobile Zeitalter - neue Geschäftsfelder für die TV- Sendergruppen" | Mobile Content Day 2006 München | Christoph Urban, MTV Networks GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0021 |
| "Direct-to-consumer: Wie man über das mobile Internet direkt an den Kunden verkaufen kann" | Mobile Content Day 2006 München | Christian Kreul, bango | 20,00 € + tax | order number: 0019 |
| "Mobile Content: Erfolg durch richtige Vermarktung" | Mobile Content Day 2006 München | Claus Darnstädt, conVISUAL AG | 20,00 € + tax | order number: 0018 |
| "Praktischer Einsatz von flexibler Preisgestaltung und Cross-Selling für mobile Inhalte: Fallbeispiele USA, UK, D" | Mobile Advertise Convention 2005 | Dr. Wilhelm Bielert, July Systems | 20,00 € + tax | order number: 0016 |
| "Teenage VASland - Europäische MarktStudien zur Bedeutung vonmobilen Value-Added-Services (VAS)" | Mobile Advertise Convention 2005 | Carsten Diepenbrock, Buongiorno Deutschland GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0015 |
| Mobile Content im Alltag | Mobile Content Days 2006 München | Wolfgang Weiss, Palm | 10,00 € + tax | order number: 0046 |
| Die größte Wettbörse der Welt | Mobile Content Days 2006 München | Michael Lessig, Betfair | 20,00 € + tax | order number: 0047 |
| tde Future of Mobile Music and Mobile Content Distribution | Mobile Content Days 2006 München | Dr. Willms Buhse, CoreMedia | 20,00 € + tax | order number: 0066 |
| Where Content Meets Cudience | GfM World Kongress 2007 | Dr. Moritz Viehweger, mediapeers Germany | 20,00 € + tax | order number: 0071 |
| iPhone, Google´s Android platform and the OpenSocial system. What it means for industry. | Mobile Content Days 2008 München | Simon Tennant, Imaginator Inc. | 20,00 € + tax | order number: 0082 |
| Mobile Media und die Werbung | Mobile Content Days 2008 München | Stefan Winners, TOMORROW FOCUS AG | 20,00 € + tax | order number: 0083 |
| Mobile Business und Entertainment: Möglichkeiten der Interaktion und Kundenbindung | Mobile Content Days 2008 München | Patrick Zeilhofer, Sport1 GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0084 |
| Der digitale Wettlauf: Die mobile Welt des Axel Springer Hauses | Mobile Content Days 2008 München | Dr. Ulrich Schmitz, Axel Springer AG | 20,00 € + tax | order number: 0085 |
| IPTV und die Bedeutung für den mobilen Markt | Mobile Content Days 2008 München | Ralf Priemer, arvato mobile GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0086 |
| Mobile Geldbörse: online meets mobile payment | Mobile Content Days 2008 München | Andreas Schulz, LUUPAY | 20,00 € + tax | order number: 0087 |
| Mobile Werbetrailer: "User Generated Commercials" | Mobile Content Days 2008 München | Dr. Jasdan Bernward Joerges | 20,00 € + tax | order number: 0088 |
| Internationale Mobile Advertising Cases - Beispiele und neue Trends | Mobile Content Days 2008 München | Harald Neidhardt,
dotMobi Sven Bornemann, Adconion Media Group |
20,00 € + tax | order number: 0089 |
| Mobile Multi Channel Advertisement and Campaign Management | Mobile Content Days 2008 München | Dietmar Maierhöfer, Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG | 20,00 € + tax | order number: 0090 |
Mobile Marketing
| "B-Lan: die interaktive Litfasssäule - Bluetootd als neues innovatives Element im Marketingmix von E-Plus" | Mobile Advertise Convention 2006 | Denis Kliefken, E-Plus | 10,00 € + tax | order number: 0027 |
|---|---|---|---|---|
| "Der Einsatz von mobilen Appliaktionen/ Content" | Mobile Advertise Convention 2006 | Alexandra Vogel, Exit Games | 20,00 € + tax | order number: 0026 |
| "Mobile Advertising - die neuen Wege der bildlichen Werbungvia PDA & Smartphone" | Mobile Advertise Convention 2006 | Fabian Buschbeck, ValueClick Deutschland GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0025 |
| "Erstveröffentlichung - Mobile Marketing und Mobile Customer Relationship Management (CRM)" | Mobile Advertise Convention 2006 | Prof. Dr. Ralf Schengber, ifmm e.V. | 30,00 € + tax | order number: 0024 |
| "Mobile Marketing - die Zielgruppe in der Hand" | Mobile Advetise Convention 2006 | Richard Malley, YOC AG | 20,00 € + tax | order number: 0023 |
| "Praktischer Einsatz von flexibler Preisgestaltung und Cross-Selling für mobile Inhalte: Fallbeispiele USA, UK, D" | Mobile Advertise Convention 2005 | Dr. Wilhelm Bielert, July Systems | 20,00 € + tax | order number: 0016 |
| "Teenage VASland - Europäische MarktStudien zur Bedeutung vonmobilen Value-Added-Services (VAS)" | Mobile Advertise Convention 2005 | Carsten Diepenbrock, Buongiorno Deutschland GmbH | 30,00 € + tax | order number: 0015 |
| "Case-Studien: Erfolgsfaktoren Mobile Marketing am Beispiel Coca Cola" | Mobile Advertise Convention 2005 | Ulrich Pietsch, 12Snap | 10,00 € + tax | order number: 0013 |
| "Facts, Figures und Erfahrungen, Große Brands werben mobile" | Mobile Advertise Convention 2005 | Ingo Lippert, MindMatics | 10,00 € + tax | order number: 0012 |
| "Neue Lösungen für Mobiles Marketing - der Weltmarktführerin mobiler Netztechnik präsentiert: tde Next Generation" | Mobile Advertise Convention 2005 | Marc Eichhorn, Ericsson AG |
10,00 € + tax | order number: 0011 |
| "Die Marke, die Faszination: Einsatz von Spielen" | GfM World 2005 | Markus Ketterer, BMW AG | 10,00 € + tax | order number: 0009 |
| "Guerilla in Interactive & Mobile Advertising" | GfM World 2005 | Andreas Quaiser, Triball DDB München |
10,00 € + tax | order number: 0010 |
| "Trends in Interactive Mobile Marketing" | Mobile Advertise Convention 2007 | Dr. Nils Andres, Brand Science Institute + Mobile Marketing Research Group | 20,00 € + tax | order number: 0049 |
| "Mobile Advertising: Eine Zielgruppen-Analyse" | Mobile Advertise Convention 2007 | Stefan Bauer, TGI Europa | 20,00 € + tax | order number: 0050 |
| "Mobile Markenkampagnen unter klassischen Gesichtspunkten" | Mobile Advertise Convention 2007 | Christoph Weiss, Tribal DDB GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0051 |
| "Marken werben mobil: Einsatz von Mobile Marketing beim Premiumhersteller" | Mobile Advertise Convention 2007 | Tim Gottdardt, Audi AG | 20,00 € + tax | order number: 0052 |
| "Mobile Marketingkampagnender 2. Generation " | Mobile Advertise Convention 2007 | Dr. Alexander Trommen, Minick AG | 20,00 € + tax | order number: 0053 |
| "Mobile Advertising - Der Startschuss ist gefallen" | Mobile Advertise Convention 2007 | Christoph Wilke, Sevenval AG | 20,00 € + tax | order number: 0054 |
| "Kundenkontakt Handy - wo stehen wir jetzt?" | Mobile Advertise Convention 2007 | Matdias Kossmann, Clicktivities AG | 20,00 € + tax | order number: 0055 |
| "Mobile Applikationen - Ein Vergleich der aktuellen Plattformen" | Mobile Advertise Convention 2007 | Wolfram Herzog, SIC! Software | 20,00 € + tax | order number: 0056 |
| "Chancen und Risiken von User-Generated Advertising und User-Generated Labeling/Branding" | Mobile Advertise Convention 2007 | Dr. tdomas Allgeier, I-D Media Entertainment | 20,00 € + tax | order number: 0070 |
| Mobile Suche und Mobile Social Communitie Web | Mobile Advertise Convention 2008 | Michael Stenberg, Yahoo! Deutschland GmbH | 20,00€ +tax | order number: 0072 |
| Web 2.0 goes mobile | Mobile Advertise Convention 2008 | Prof. Dr. Clemens Cap, Universität Rostock | 20,00€ +tax | order number: 0073 |
| Welche Voraussetzungen müssen mobile Vermarkter erfüllen? | Mobile Advertise Convention 2008 | Christof Baron, Mindshare GmbH | 20,00€ +tax | order number: 0074 |
| Integration von mobilen und viralen Marketing Modulen in ein multichannel Kampagnenkonzept | Mobile Advertise Convention 2008 | Clemens Mulokozi, HVB Group | 20,00€ +tax | order number: 0075 |
| Digital Brand Access - Einbindung Mobiler Medien zur Komplettierung des Mediamix | Mobile Advertise Convention 2008 | Lilian Güntsche,
Materna GmbH Jan Gessenhardt, Aperto AG |
20,00€ +tax | order number: 0076 |
| Mobiler Kompass | Mobile Advertise Convention 2008 | René Bellack, Vodafone Media Solutions! | 20,00€ +tax | order number: 0077 |
| Mobile Marketing meets Mobile Advertising | Mobile Advertise Convention 2008 | Dirk Kraus, YOC-Gruppe | 20,00€ +tax | order number: 0078 |
| Mobile Video Advertising - Ergebnisse eines Pilotprojekts bei der Swisscom | Mobile Advertise Convention 2008 | Dr. Alexander Trommen,
MINICK Gruppe Aliah Blackmore, Swisscom |
20,00€ +tax | order number: 0079 |
| Vorstellung verschiedener Projekte über mobile Marketing Kampagnen | Mobile Advertise Convention 2008 | Mustafa Mussa, Buchautor | 20,00€ +tax | order number: 0080 |
Medien/ Games
| "Konvergenz der Medien: In-Game-Advertising am Beispiel der ORF Ski Challenge" | GfM World 2006 | Andreas Wochenalt, ORF | 20,00 € + tax | order number: 0033 |
|---|---|---|---|---|
| "Von der Seifenoper lernen! Die Veränderung in der Medienund Werbelandschaft" | GfM World 2006 | Peter Kabel, JUNG v. Matt next | 30,00 € + tax | order number: 0032 |
| "Neue Trends & Entwicklungen an aktuellen BeispielenDas erfolgreichste Handygame" | Mobile Content Day 2006 München | Wolfgang Kasper, RTL Mobile | 20,00 € + tax | order number: 0020 |
| "MTV Networks auf dem Weg ins mobile Zeitalter: Neue Geschäftsfelder für die TV-Sendergruppen" | Mobile Content Day 2006 München | Christoph Urban, MTV Networks GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0021 |
| "Direct-to-consumer: Wie man über das mobile Internet direkt an den Kunden verkaufen kann" | Mobile Content Day 2006 München | Christian Kreul, bango | 10,00 € + tax | order number: 0019 |
| "Go Mobile - Zeitung auf dm Handy" | Mobile Content Days 2006 München | Hubertus Koehler, dpa-infocom GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0042 |
| "Digitale Medien bei Tageszeitungen" | Mobile Content Days 2006 München | Raimondo Sanna, Münchner Merkur | 10,00 € + tax | order number: 0043 |
| "Mobile TV - Der dritte Bildschirm zum Zuschauer" | Mobile Content Days 2006 München | Manfred Neumann, SevenOne Intermedia | 10,00 € + tax | order number: 0044 |
| "Sport Mobile erleben" | Mobile Content Days 2006 München | Marcus Hochhaus, Plazamedia | 10,00 € + tax | order number: 0048 |
| "Mobile Film - How to Make a Dream Come True" | Mobile Content Days 2007 München | Tobias Gerlach, Bavaria Film GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0057 |
| "Made for mobile - Großformat auf Kleinbildschirm" | Mobile Content Days 2007 München | Marc Lepetit, Phoenix Film | 20,00 € + tax | order number: 0058 |
| "Mobile Content im Medienkonzern - Synergien, Produkte, Vertriebsansätze" | Mobile Content Days 2007 München | Kai Hunzelmann, Disney Mobile GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0059 |
| "Mobilizing MTV Networks" | Mobile Content Days 2007 München | Joel Berger, MTV Networks | 20,00 € + tax | order number: 0060 |
| "RTL Mobile Business in Deutschland" | Mobile Content Days 2007 München | Wolfgang Kasper, RTL mobile GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0061 |
| "Mobile Plattformen bei Sport1" | Mobile Content Days 2007 München | Uwe Zimdars, Sport1 GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0062 |
| "Mobile Portal- und Advertising-Aktivitäten der ProSiebenSat.1 Gruppe" | Mobile Content Days 2007 München | Manfred Neumann, SevenOne IntermediaGmbH | 10,00 € + tax | order number: 0063 |
| "Professional Mobile Audio - effiziente Ansprache von mobilen Zielgruppen" | Mobile Content Days 2007 München | Michael Schmitz, BurdaYukom Publishing GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0064 |
| "Heute Ringtones - was kommt morgen?" | Mobile Content Days 2007 München | Andreas Bode, BMG ZOMBA | 10,00 € + tax | order number: 0065 |
| Gaming experience from VIACOM | GfM World Kongress 2008 | Branco Scherer, MTV Networks International | 20,00 € + tax | order number: 0109 |
| Media-convergence: Are browser games a part of TV´s revenue stream? | GfM World Kongress 2008 | Nils Holger Henning, Bigpoint GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0110 |
Recht
| "Mobile Werbung im B2B- und B2C- Geschäft" | Mobile Advertise Convention 2006 | RA Moriz Pohle, S N P Rechtsanwälte | 20,00 € + tax | order number: 0028 |
|---|---|---|---|---|
| "Handy-Klingeltöne - wurde ein Millionenmarkt auf Sand gebaut?" | Mobile Content Day 2006 München | Dr. Johannes Ulbricht, Michow Rechtanwälte | 10,00 € + tax | order number: 0022 |
| "Internationale Trends, Entwicklungen, Synergien zwischenmobile Marketing und klassischen Telefonmehrwertdiensten" | Mobile Advertise Convention 2005 | Marco Priewe, FST freiwillige Selbstkontrolle Telefonmehrwert-dienste e.V. |
10,00 € + tax | order number: 0014 |
| "Rechtliche Faktoren eSports-Sponsoring u. Werbereinbindungen in eGames" | GfM World 2005 | Dr. Johannes Ulbricht, Michow Rechtsanwälte | 20,00 € + tax | order number: 0011 |
| "Rechtliche Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten bei Werbung in Computerspielen" | GfM World 2004 | Dr. Johannes Ulbricht, Michow Rechtsanwälte | 20,00 € + tax | order number: 0005 |
| Bluetooth-Marketing: Ab wann handelt es sich um Mobile Spam | Mobile Advertise Convention 2008 | Georg Berger, Schalast & Partner Rechtsanwälte | 20,00€ +tax | order number: 0081 |
Studiennausschnitte digital
| "Erstveröffentlichung - Mobile Marketing und Mobile Customer Relationship Management (CRM)" | Mobile Advertise Convention 2006 | Prof. Dr. Ralf Schengber, ifmm e.V. | 30,00 € + tax | order number: 0024 |
|---|---|---|---|---|
| "Globale Trends - Nutzerverhalten und Interesse an der digitalen Welt" | GfM World Kongress 2007 | PriceWaterHouseCoopers, Dr. Karoline Simonitsch | 20,00 € + tax | order number: 0039 |
| forecast 2018: our new digital life & work tomorrow | GfM World Kongress 2008 | Roman Retzbach, FUTURE-INSTITUTE New York/ Berlin | 20,00 € + tax | order number: 0103 |
| General overview of the growth market "eGames" in 2008/ 2009 | GfM World Kongress 2008 | Carsten Szameitat, 11 Prozent Communication | 20,00 € + tax | order number: 0104 |
Online Gaming/ virtuelle Welten
| "Browsergames- als Rising Star innerhalb der Gattung von Online Spiele" | GfM World Kongress 2007 | Nexxter game advertising GmbH, Tung Nguyen-Khac | 20,00 € + tax | order number: 0067 |
|---|---|---|---|---|
| "Second Life: Wirtschaftszukunft oder Luftblase?" | GfM World Kongress 2007 | Maurizio Barucca, bild.t-online | 20,00 € + tax | order number: 0068 |
| Media-convergence: Are browser games a part of TV´s revenue stream? | GfM World Kongress 2008 | Nils Holger Henning, Bigpoint GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0110 |
| Ads in online & mobile games - opinions of consumers & customers | GfM World Kongress 2008 | Armin Hummel, RealNetworks, Inc. - Finland | 20,00 € + tax | order number: 0111 |
eSport
| eSport: Markenkommunikation in der realen und virtuellen Welt | GfM World Kongress 2007 | Thorsten Zippan, Freaks4U International Ltd. | 20,00 € + tax | order number: 0069 |
|---|---|---|---|---|
| Sponsoring and Advertising in eSport-Games- The useful extensions to classical sponsoring | GfM World Kongress 2008 | Stephan Schröder, Sport + Markt AG | 20,00 € + tax | order number: 0112 |
Social Communities/ Advertising
| Influencer Marketing: Better Brand Image and Campaign Control | GfM World Kongress 2008 | Martin Hubert, BBDO Group | 20,00 € + tax | order number: 0095 |
|---|---|---|---|---|
| Massive Application Deployment on Facebook and Open | GfM World Kongress 2008 | Frederik Peiniger, Allballers GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0096 |
| Online & Mobile Entertainment Networking | GfM World Kongress 2008 | Stefan Zilch, MySpace/ Fox Interactive Media | 20,00 € + tax | order number: 0097 |
Digital Marketing Entertainment
| Influencer Marketing: Better Brand Image and Campaign Control | GfM World Kongress 2008 | Martin Hubert, BBDO Group | 20,00 € + tax | order number: 0095 |
|---|---|---|---|---|
| Crosslinking Digital Media - IPTV, Mobile Entertainment and TV | GfM World Kongress 2008 | Uwe Bernhard Wache, EURO1 AG- YAVIDO | 20,00 € + tax | order number: 0098 |
| The first thinking video recorder | GfM World Kongress 2008 | Stefan Jenzowsky, moreTV Broadcasting GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0099 |
| Targeting method, moving images and IPTV | GfM World Kongress 2008 | Axel Schmiegelow, sevenload GmbH- denkwerk Gruppe | 20,00 € + tax | order number: 0100 |
| Large Brands - the future broadcasters | GfM World Kongress 2008 | Lars Reckmann, Bavaria Film Interactive GmbH | 20,00 € + tax | order number: 0101 |
| Marketing in a world of choice | GfM World Kongress 2008 | Tony Douglas, BMW Group | 20,00 € + tax | order number: 0102 |





